各部门窗口6月份在市行政服务大厅办件情况统计表
淮北市行政服务中心管委会                                                                          2008年6月30日
                 
序号 窗口单位 应进项目
(项)
实办项目
(项)
办件量(件)
即办件 承诺件 其他件 总计
1 经济委 3 0 0 0 0 0
2 质监局 7 4 1 869 0 870
3 市建委 23 10 23 35 0 58
4 国税局 17 10 3735 0 0 3735
5 市农委 6 1 0 3 0 3
6 人防办 5 2 2 1 0 3
7 消防支队 3 3 0 23 0 23
8 公安局 16 2 27754 0 0 27754
9 地税局 25 9 7932 6457 0 14389
10 气象局 3 1 60 0 0 60
11 药监局 4 2 0 8 0 8
12 工商局 23 20 180 2510 0 2690
13 体育局 4 1 0 5 0 5
14 林业局 4 3 0 95 0 95
15 文化局 8 4 0 5 0 5
16 国土局 11 3 0 34 0 34
17 交通局 27 16 27224 725 0 27949
18 市容局 5 3 0 119 0 119
19 规划局 6 3 0 14 0 14
20 地震局 1 1 0 1 0 1
21 环保局 9 3 0 18 0 18
22 民政局 3 1 155 0 0 155
23 卫生局 21 8 6 1419 4 1429
24 水务局 10 0 0 0 0 0
25 商务局 6 1 0 1 0 1
26 房管局 12 4 6 6 0 12
27 安监局 7 2 0 122 0 122
28 社保局 8 2 355 1 0 356
29 发改委 3 1 0 2 0 2
合计: 280 120 67433 12473 4 79910
          0 2