各部门窗口5月份在市行政服务大厅办件情况统计表
淮北市行政服务中心管委会                                                                          2008年5月31
                 
序号 窗口单位 应进项目
(项)
实办项目
(项)
办件量(件)  
即办件 承诺件 其他件 总计  
1 经济委 3 0 0 0 0 0  
2 质监局 7 4 78 206 0 284  
3 市建委 23 10 11 491 2 504  
4 国税局 17 8 3040 0 0 3040  
5 市农委 6 0 0 0 0 0  
6 人防办 5 1 1 0 0 1  
7 消防支队 3 1 0 2 0 2  
8 公安局 16 3 26 126 0 152  
9 地税局 25 9 5477 8360 0 13837  
10 气象局 3 2 4 1 0 5  
11 药监局 4 2 2 5 0 7  
12 工商局 23 12 120 888 0 1008  
13 体育局 4 1 0 6 0 6  
14 林业局 4 3 0 135 0 135  
15 文化局 8 3 0 12 0 12  
16 国土局 11 3 0 19 0 19  
17 交通局 27 6 18570 145 0 18715  
18 市容局 5 3 0 163 0 163  
19 规划局 6 3 0 43 0 43  
20 地震局 1 1 0 1 0 1  
21 环保局 9 3 1 26 0 27  
22 民政局 3 1 153 0 0 153  
23 卫生局 21 2 91 110 4 205  
24 水务局 10 0 0 0 0 0  
25 商务局 6 2 0 4 0 4  
26 房管局 12 3 0 11 0 11  
27 安监局 7 4 0 742 0 742  
28 社保局 8 1 698 0 0 698  
29 发改委 3 2 0 2 0 2  
合计: 280 93 28272 11498 6 39776  
          762444