各部门窗口4月份在市行政服务大厅办件情况统计表
淮北市行政服务中心管委会                                                                          2008年4月30
                 
序号 窗口单位 应进项目
(项)
实办项目
(项)
办件量(件)  
即办件 承诺件 其他件 总计  
1 市经济委 2 0 0 0   0  
2 市 建 委 21 4 0 44 1 45  
3 市 农 委 6 2 0 8   8  
4 市人防办 5 1 0 2   2  
5 消防支队 3 3 0 40   40  
6 市公安局 23 1 98 0   98  
7 市体育局 2 1 0 7   7  
8 市林业局 4 2 0 118   118  
9 市文化局 8 5 0 25   25  
10 市国土局 13 2 0 39   39  
11 市交通局 18 2 10023 1   10024  
12 市规划局 7 2 0 105   105  
13 市民政局 3 1 162 0   162  
14 市水务局 10 0 0 0   0  
15 市商务局 6 1 0 2   2  
16 市房管局 12 2 3 2   5  
17 市安监局 7 2 0 1 828 829  
18 市社保局 14 1 1736 1   1737  
19 市卫生局 18 4 10 678 1 689  
20 市环保局 9 5 4 12 2 18  
21 市地震局 1 1 0 2   2  
22 市市容局 5 3 0 251   251  
23 市工商局 26 22 350 1235   1585  
24 市药监局 4 2 0 9 1 10  
25 市气象局 2 1 55 0   55  
26 市地税局 8 7 1623551 230   1623781  
27 市国税局 16 9 3326 0   3326  
28 市质监局 6 2 125 229   354  
29 市海事局 9 8 595 0   595  
30   市发改委 3 1 0 1   1  
合计: 269 97 1640038 3042 833 1643913  
          762444