各部门窗口3月份在市行政服务大厅办件情况统计表
淮北市行政服务中心管委会                                                                          2008331
                 
序号 窗口单位 应进项目
(项)
实办项目
(项)
办件量(件)
即办件 承诺件 其他件 总计
1 市经济委 2 0 0 0 0 0
2 市 建 委 21 9 9 110 0 119
3 市 农 委 6 3 0 12 0 12
4 市人防办 5 1 1 0 0 1
5 消防支队 3 3 0 19 0 19
6 市公安局 23 1 86 0 0 86
7 市体育局 2 1 0 10 0 10
8 市林业局 4 3 0 58 0 58
9 市文化局 8 2 0 5 0 5
10 市国土局 13 4 0 24 0 24
11 市交通局 18 8 15333 478 0 15811
12 市规划局 7 2 0 52 0 52
13 市民政局 3 1 216 0 0 216
14 市水务局 10 1 0 1 0 1
15 市商务局 6 1 0 1 0 1
16 市房管局 12 3 5 10 0 15
17 市安监局 7 3 0 39 676 715
18 市社保局 14 1 594 0 0 594
19 市卫生局 18 9 45 231 0 276
20 市环保局 9 4 4 12 0 16
21 市地震局 1 0 0 0 0 0
22 市市容局 5 3 0 225 0 225
23 市工商局 26 22 209 1392 0 1601
24 市药监局 4 2 0 4 0 4
25 市气象局 2 1 25 0 0 25
26 市地税局 8 7 742317 269 0 742586
27 市国税局 16 8 3436 0 0 3436
28 市质监局 6 3 22 254 0 276
29 市海事局 9 6 142 0 0 142
30   市发改委 3 2 0 3 0 3
合计: 269 114 762444 3209 676 766329
          762444